Rock Island Vises
| Model | Type | Jaw Width | Details |
|---|---|---|---|
| 1 | Machinists | 1.5 | More Info >> |
| 2 | Machinists | 2.5 | More Info >> |
| 4 | Machinists | 3.5 | More Info >> |
| 6 | Machinists | 4.625 | More Info >> |
| 7 | Machinists | 5.25 | More Info >> |
| 8 | Machinists | 6 | More Info >> |
| 9 | Machinists | 7 | More Info >> |
| 20 | Machinists | 3.5 | More Info >> |
| 21 | Machinists | 4 | More Info >> |
| 22 | Machinists | 4.625 | More Info >> |
| 23 | Machinists | 5.25 | More Info >> |
| 24 | Machinists | 6 | More Info >> |
| 25 | Machinists | 7 | More Info >> |
| 50 | Machinists | 3.5 | More Info >> |
| 51 | Machinists | 4 | More Info >> |
| 52 | Machinists | 4.5 | More Info >> |
| 53 | Machinists | 5 | More Info >> |
| 54 | Machinists | 5.5 | More Info >> |
| 55 | Machinists | 6 | More Info >> |
| 56 | Machinists | 7 | More Info >> |
| 67 | Machinists | 8 | More Info >> |
| 70 | Machinists | 2.5 | More Info >> |
| 71 | Machinists | 3 | More Info >> |
| 72 | Machinists | 3.5 | More Info >> |
| 73 | Machinists | 4 | More Info >> |
| 74 | Machinists | 4.5 | More Info >> |
| 75 | Machinists | 5 | More Info >> |
| 76 | Machinists | 5.5 | More Info >> |
| 77 | Machinists | 6 | More Info >> |
| 78 | Machinists | 7 | More Info >> |
| 83 | Machinists | 4.5 | More Info >> |
| 87 | Machinists | 8.5 | More Info >> |
| 90 | Machinists | 2.5 | More Info >> |
| 91 | Machinists | 3 | More Info >> |
| 92 | Machinists | 3.5 | More Info >> |
| 93 | Machinists | 4 | More Info >> |
| 94 | Machinists | 4.5 | More Info >> |
| 95 | Machinists | 5 | More Info >> |
| 96 | Machinists | 5.5 | More Info >> |
| 97 | Machinists | 6 | More Info >> |
| 98 | Machinists | 7 | More Info >> |
| 101 | Machinists | 1.4375 | More Info >> |
| 109 | Machinists | 3 | More Info >> |
| 113 | Machinists | 3.5 | More Info >> |
| 136 | Machinists | More Info >> | |
| 140 | Combination | 3.5 | More Info >> |
| 141 | Combination | 3.5 | More Info >> |
| 143 | Combination | More Info >> | |
| 151 | Woodworking | 4.125 | More Info >> |
| 152 | Woodworking | 4.5 | More Info >> |
| 153 | Coachmakers | 4.5 | More Info >> |
| 155 | Coachmakers | 4.25 | More Info >> |
| 156 | Coachmakers | 4.5 | More Info >> |
| 170 | Machinists | 3 | More Info >> |
| 171 | Machinists | 3.5 | More Info >> |
| 172 | Machinists | 4 | More Info >> |
| 173 | Machinists | 4.5 | More Info >> |
| 174 | Machinists | 5 | More Info >> |
| 174 | Machinists | 5 | More Info >> |
| 175 | Machinists | 5.5 | More Info >> |
| 176 | Machinists | 6 | More Info >> |
| 176A | Machinists | More Info >> | |
| 177 | Machinists | 7 | More Info >> |
| 190 | Machinists | 3 | More Info >> |
| 191 | Machinists | 3.5 | More Info >> |
| 192 | Machinists | 4 | More Info >> |
| 193 | Machinists | 4.5 | More Info >> |
| 194 | Machinists | 5 | More Info >> |
| 195 | Machinists | 5.5 | More Info >> |
| 196 | Machinists | 6 | More Info >> |
| 197 | Machinists | 7 | More Info >> |
| 203 | Machinists | 3 | More Info >> |
| 204 | Machinists | 4 | More Info >> |
| 205 | Machinists | 5 | More Info >> |
| 231 | Workshop | 3 | More Info >> |
| 232 | Workshop | 4 | More Info >> |
| 240 | Workshop | 3 | More Info >> |
| 241 | Workshop | 4 | More Info >> |
| 361 | Oval Slide | 2.5 | More Info >> |
| 362 | Oval Slide | 3 | More Info >> |
| 363 | Oval Slide | 3.5 | More Info >> |
| 364 | Oval Slide | 4 | More Info >> |
| 374 | More Info >> | ||
| 380 | Combo Anvil Vise | 3 | More Info >> |
| 390 | Combo Anvil Vise | 3.75 | More Info >> |
| 3B | Machinists | 3 | More Info >> |
| 442 | Utility | 3.125 | More Info >> |
| 505A | Utility | 4 | More Info >> |
| 505A | Utility | 4 | More Info >> |
| 541B | Machinists | 3.5 | More Info >> |
| 542-BX | Machinists | 4.5 | More Info >> |
| 543B | Machinists | 5 | More Info >> |
| 544B | Machinists | 6 | More Info >> |
| 571 | Machinists | 3 | More Info >> |
| 572 | Machinists | 3.5 | More Info >> |
| 573 | Machinists | 4 | More Info >> |
| 574 | Machinists | 4.5 | More Info >> |
| 575 | Machinists | 5 | More Info >> |
| 576 | Machinists | 5.5 | More Info >> |
| 577 | Machinists | 6 | More Info >> |
| 584 | Machinists | More Info >> | |
| 591 | Machinists | 3 | More Info >> |
| 592 | Machinists | 3.5 | More Info >> |
| 593 | Machinists | 4 | More Info >> |
| 594 | Machinists | 4.5 | More Info >> |
| 595 | Machinists | 5 | More Info >> |
| 596 | Machinists | 5.5 | More Info >> |
| 597 | Machinists | 6 | More Info >> |
| 604 | Utility | 3.5 | More Info >> |
| 703 | Utility | 3 | More Info >> |
| 704 | Utility | 3.5 | More Info >> |
| 851 | Machinists | 3.5 | More Info >> |
| 853 | Machinists | 4.5 | More Info >> |
| 950 | Coachmakers | More Info >> | |
| 1917 | Machinists | 3.625 | More Info >> |
| 5A | Machinists | 4 | More Info >> |
| 66A | Machinists | More Info >> | |
| 8 1/3 | 8.333 | More Info >> | |
| 86-A | Machinists | 5.5 | More Info >> |
| 91A | Machinists | 3 | More Info >> |
| unknown | Combo Anvil Vise | More Info >> | |
| unknown | Machinists | 8.5 | More Info >> |
